Gwrthdröydd tonnau sin pur 5000w 24v
Anfon ymchwiliad
Product Details ofGwrthdröydd tonnau sin pur 5000w 24v
off grid low frequency Pure sine wave UPS inverter, it range from 1kw ~6kw, transfer efficiency >90 y cant , amser newid<4ms, inbuilt 35A AC charger / AVR stablizer / intelligent cooling system, using latest toroidal tranformer, triple surge power, 64-Bits DSP control chipset.
| MODEL | FT-102 | FT-202 | FT-302 | FT-402 | FT-502 | FT-602 |
| GRYM CYFRADDOL | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW |
| GRYM YMCHWIL | 3KW | 6KW | 9KW | 12KW | 15KW | 18KW |
| MEWNBWN | ||||||
| FOLTEDD | 220VAC | |||||
| YSTOD FOLTEDD DEWISOL | 145-265VAC | 170-265VAC | ||||
| YSTOD AMLDER | 50HZ/60HZ ±5HZ | |||||
| ALLBWN | ||||||
| RHEOLIAD FOLTEDD AC (DOD BATT.) | (DC BATT.MODE)220VAC ±3 y cant | |||||
| AMSER TANFER | Llai na neu'n hafal i 5ms | |||||
| FFURF TON | TON SINE PURE | |||||
| BATRYS | ||||||
| FOLTIAD BATRI | 12V/24V | 24V/48V | ||||
| FLOTIO TALAETH FLOD | 13.8V(12V)/27.6V(24V)/55.2V(48V) | |||||
| AMDDIFFYN GORCHYMYN | 17V(12V)/34V(24V)/68V(48V) | |||||
| AC CHARGER | ||||||
| CYFOETHOG PŴER STANDBY | 7.2W(12V)/14.4W(12V)/28.8W(48V) | |||||
| TÂL UCHAF AC PRESENNOL | 35A | |||||
| CORFFOROL | ||||||
| DIMENSIWN, D*W*H(MM) | 530 * 335 * 250MM | 740*335 * 275MM | ||||
| GW(KGS) | 17.3 | 23.3 | 26.8 | 33.4 | 35.4 | 37.4 |
| AMGYLCHEDD | ||||||
| LLITHRWYDD | 0~95 y cant (DIM CONDESNSATION) | |||||
| TYMHEREDD GWEITHREDOL | 0~60 gradd | |||||
| Tymheredd Ystorio | 0~60 gradd | |||||
| *MAE MANYLEB CYNNYRCH YN AMODOL AR NEWID HEB HYSBYSIAD PELLACH | ||||||











Tagiau poblogaidd: 5000w 24v gwrthdröydd tonnau sine pur, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, addasu, dyfynbris, pris isel, prynu disgownt, pricelist
Anfon ymchwiliad




